- Home
- Product
VitalityPlus Polivitaminico A á Z 1000MG
- Availability:In Stock
- Manufacturer:Akiva Cosmetics
Sendo um complemento para a alimentação que auxilia nas defesas do organismo e em uma aparência mais saudável. Não engorda.
| Informação Nutricional por Porção de 1,0g (1 cápsula) | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 0Kcal – 0KJ | |
| Carboidratos | 0g | |
| Vitamina A | 600mcg | |
| Vitamina D | 5mcg | |
| Vitamina B1 | 0,25mg | |
| Vitamina B2 | 0,32mg | |
| Vitamina B6 | 0,32mg | |
| Nicotinamida (Vit. PP) | 3,5mg | |
| Ácido Pantotênico (Vit. B5) | 1,3mg | |
| Vitamina B12 | 2,4mcg | |
| Vitamina C | 11mg | |
| Vitamina E | 5mg | |
| Biotina (Vit. H) | 7,5mcg | |
| Ácido Fólico | 60mcg | |
| Vitamina K | 65mcg | |
| Cálcio | 80mg | |
| Ferro | 7mg | |
| Zinco | 4,9mg | |
| Cobre | 370mcg | |
| Iodo | 32mcg | |
| Selênio | 16mcg | |
| Cromo | 18mcg | |
| Manganês | 1,5mg | |
| *Não contém quantidade significativa de Carboidratos, Proteínas, Gorduras Saturadas, Gorduras Trans, Fibra alimentar e Sódio. | ||
| *% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não declarados. | ||
Related Products
Check out similar products - after purchasing more than $ 600.00, you can get free shipping.
